近年来国家倡议提出“一带一路”,我国各省(市、自治区)通过发展中欧班列、开展贸易和双向投资“一带一路”建设。四年多来,我国与国外合作更加密切,企业与企业间合作更加频繁。在这大环境下合同翻译尤为关键,那么合同翻译价格大概什么情况呢?现在专业合同翻译公司就为大家介绍。
一、首先了解影响合同翻译价格的因素:
1.合同翻译语种;翻译的语种不同其合同翻译收费标准则也不一样。在相同情况下,一些小语种翻译报价要比同类型的英语翻译价格要高。其主要原因是精通小语种翻译的专业人员相对很少。
2.合同翻译字数;合同翻译一般都是翻译字数来计算,所以合同翻译翻译的字数的的多少直接关系着最终翻译报价,倘若有翻译公司在对于所承接的所翻译合同没有按照字数进行报价,则有可能出现不确定因素,选择的时候需要谨慎。
3.合同翻译资料形式;合同翻译文件格式不同,翻译价格也有所不同。一般可以编辑形式word格式要比图片格式翻译价格要便宜,可编辑文档格式更利于译员翻译,影响翻译速度。
4.合同翻译译员水平;合同翻译的译员大部分都是从事法律相关专业翻译人员,翻译服务所产生的费用相较于普通译员会高;翻译水平级别不同价格就会有所不同。
5.合同的翻译价格交稿时间;翻译的价格在具体的工作中,价格的影响因素还是有很多的。翻译的时候,在固定时间内完成工作是属于正常的翻译效率,但是,有些客户在翻译的时候需要特别强调需要赶时间,这样的结果就需要翻译公司的人员要加班加点的完成,当然,价格也会相对高一些。所以,好的翻译效果,是需要翻译价格的额外加大的。
二、合同翻译价格区间:
源语种 | 翻译方向 | 商务级 | 专业级 | 特高级 |
---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 180-240 | 260-420 | 450-750 |
英文 | 中文 | 180-280 | 285-450 | 460-780 |
日/韩 | 中文 | 200-300 | 320-500 | 550-900 |
中文 | 日/韩 | 250-350 | 355-580 | 600-950 |
法/德/俄 | 中文 | 290-390 | 400-650 | 600-1000 |
中文 | 法/德/俄 | 300-400 | 450-780 | 650-1200 |
西/葡/意 | 中文 | 380-460 | 470-570 | 580-1300 |
中文 | 西/葡/意 | 400-480 | 485-590 | 600-1500 |
蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语/荷兰语/老挝语 | 中文 | 450-540 | 580-600 | 620-1600 |
中文 | 蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语/荷兰语/老挝语 | 450-640 | 660-680 | 700-1600 |
藏语 | 中文 | 450-850 | 880-900 | 920-1600 |
中文 | 藏语 | 580-920 | 940-960 | 980-1600 |
维语 | 中文 | 550-800 | 850-900 | 920-1600 |
中文 | 维语 | 580-920 | 940-960 | 980-1600 |
满文 | 中文 | 600-650 | 680-720 | 740-1600 |
中文 | 满文 | 650-700 | 750-800 | 760-1600 |
马来/印尼/柬埔寨/缅甸语 | 中文 | 550-600 | 620-660 | 680-1600 |
中文 | 马来/印尼/柬埔寨/缅甸语 | 650-700 | 720-760 | 720-1600 |
丹麦语/芬兰语 | 中文 | 400-850 | 880-920 | 940-1600 |
中文 | 丹麦语/芬兰语 | 550-880 | 900-940 | 960-1600 |
波兰语/土耳其 | 中文 | 550-780 | 800-840 | 860-1600 |
中文 | 波兰语/土耳其 | 600-800 | 820-860 | 880-1600 |
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 中文 | 650-780 | 900-940 | 960-1800 |
中文 | 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 680-850 | 920-960 | 980-1900 |
翻译质量说明 | 1.商务级:个人或公司商务资料文件,一般性合同、等。处理流程:资深译员翻译+审校(英日韩)+排版+CAT技术机检+品质初审。专业词汇比例:5%-20%。 2.专业级:专业文件、专业性强的文件;重要合作协议、商务合同、法律文件等。处理流程:专业领域译员+审校+排版+CAT技术机检+品质初审+审校老师专业二审。专业词汇比例:20%-40%。 3.特高级:针对重要国际合作文件、战略合作协议、跨国商务合同、国际级文件材料。处理流程:专业领域高级译员+审校+专家、母语审校+排版+CAT技术机检+品质初审+专业二次审核。 | |||
备注说明 | 1.字数统计:中译外和外译中按中文字符数计算字数;外译外按原语种字词数计算字数。稿件字数统计按Microsoft Word 菜单"工具"-"字数统计"-"字符数(不计空格)" 一项统计为准。如果是图片的文字另计。仅有英文稿的折算中文字数方法为英文单词数×(1.8-2.0)。 2.加急稿件价格30%-40%的加急费。 3.免费市内快递、免费提供译稿的打印稿及电子文档。 4.500字以内的按500字计算,500-1000字的按1000字计算,1000字以上的按实际字数计算。 5.有特殊翻译需求请来电咨询。 |
1.就拿中英互译而言,每千中文的价格为180-340元。
2.其他语种合同翻译价格:日语和韩语翻译价格大概每千中文的价格210-480元。
3.小语种合同翻译价格区间:小语种价格相对常用语种而言价格会贵很多,它们合同翻译价格区间为300-600元。
以上就是合同翻译价格区间的介绍,希望对大家有所帮助。如需了解更多翻译资讯,敬请咨询玖九翻译全国服务热线:0731-86240899或者是我们的24小时服务热线:18684722880,我们将竭诚为您们服务。
玖九翻译拥有十余年大型翻译项目操作经验,与知名企业建立长期合作关系。在全球各地都签约有资深译员(专家译员以及外籍母语译员),经验丰富的译员团队能够为不同的客户提供专业化的翻译服务。
根据客户不同翻译文件资料进行译配具有相关背景资深译员,庞大翻译团队保证各类稿件均由专业人员并翻译经验丰富的译员担任,在翻译流程上也完全按照国家标准执行。
根据客户翻译资料保密要求,在每一个翻译项目开始进行前,与客户签定保密协议,保障客户资料安全,让您放心选择翻译,无后顾之忧
我们始终坚持100%人工翻译,进行三级审校标准进行翻译质量把关,对于翻译项目都能保证按时交付。当项目完成后还享受免费修改服务,会根据客户需要开具发票等收款凭据。